Relatórios da Execução Orçamentária |
Anexo I – Balanço Orçamentário 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo IX – Demons. dos Restos a Pagar por Poder e Órgão 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo V – Demons. da Rec. Desp. Previdenciárias dos Servidores Públicos 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo VI – Demons. do Resultado Nominal 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo VII – Demons. do Resultado Primário 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo X – Demons. das Receitas e Despesas com MDE 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo XI – Demons. das Receitas e Operações de Crédito e Desp.Capital 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo XIV – Demons. da Receita de Alienação de Ativos e Aplic.Recursos 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | |
Anexo XVI – Demons. da Receita de Impostos e das Desp.Próprias c/Saúde 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Anexo XVII – Demons. Simplificado do RREO 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | |
Relatórios da Gestão Fiscal |
Anexo I – Demons. da Despesa com Pessoal 1º Semestre | 2º Semestre | |
Anexo II – Demons. da Dívida Consolidada Líquida 1º Semestre | 2º Semestre | |
Anexo III – Demons. das Garantias e Contragarantias de Valores 1º Semestre | 2º Semestre | |
Anexo IV – Demons. das Operações de Crédito 1º Semestre | 2º Semestre | |
Anexo V – Demons. da Disponibilidade de Caixa 1º Semestre | 2º Semestre | |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal 2º Semestre | |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – Legislativo 1º Semestre | 2º Semestre | |
Balancetes |
Balancete Analítico da Despesa Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
Balancete Analítico da Receita Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |